El Ranking Colegios 2025 con mejor puntaje PAES 2024.
El lunes 6 de enero 2025, se publicaron los resultados de los puntajes de las casi 300 mil personas que rindieron Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024, por lo que ya está disponible el ranking con los 100 colegios que obtuvieron el mejor promedio entre Matemáticas y Competencia Lectora.
El 98% de los establecimientos son privados.
Ranking Colegios 2025
Revisa cuáles son los 100 establecimientos que promediaron mayores puntajes en la PAES 2024
Rank. 2025 |
Colegio | Comuna | Promedio PAES | Promedio Notas EM | N° Alumnos | Rank. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinares | Chiguayante | 883,71 | 6,73 | 12 | 10 |
2 | Tabancura | Vitacura | 870,83 | 6,36 | 99 | 2 |
3 | Constitución | Constitución | 867,73 | 6,67 | 26 | 51 |
4 | Los Andes | Vitacura | 865,65 | 6,42 | 65 | 24 |
5 | Cambridge College | Providencia | 862,03 | 6,39 | 31 | 1 |
6 | La Girouette | Las Condes | 858,59 | 6,65 | 46 | 73 |
7 | Cordillera | Las Condes | 856,93 | 6,45 | 67 | 6 |
8 | The Kent School | Providencia | 856,03 | 6,42 | 52 | 20 |
9 | Santa Úrsula | Vitacura | 854,98 | 6,57 | 62 | 12 |
10 | Instituto Alemán | Puerto Montt | 854,47 | 6,40 | 31 | 14 |
11 | Montemar | Concón | 852,47 | 6,49 | 29 | 78 |
12 | Lincoln International Academy | Lo Barnechea | 850,52 | 6,48 | 25 | 4 |
13 | Huinganal | Lo Barnechea | 849,80 | 6,45 | 30 | 9 |
14 | Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | 849,55 | 6,58 | 127 | 29 |
15 | Orchard College | Curicó | 848,79 | 6,56 | 24 | 31 |
16 | Internacional Alba | Maipú | 848,54 | 6,79 | 27 | 22 |
17 | Arrayanes | San Fernando | 848,31 | 6,58 | 13 | 28 |
18 | Villa María Academy | Las Condes | 844,44 | 6,46 | 120 | 8 |
19 | The Grange School | La Reina | 842,98 | 6,38 | 142 | 5 |
20 | San Benito | Vitacura | 842,25 | 6,46 | 100 | 15 |
21 | Huelén | Vitacura | 839,50 | 6,52 | 57 | 45 |
22 | Andree English School | La Reina | 839,12 | 6,63 | 127 | 17 |
23 | Los Alerces | Lo Barnechea | 833,89 | 6,44 | 66 | 3 |
24 | Arauco | Arauco | 833,36 | 6,24 | 14 | 7 |
25 | Francisco Encina | Ñuñoa | 832,40 | 6,33 | 21 | 42 |
26 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 832,13 | 6,56 | 96 | 11 |
27 | Puerto Varas | Puerto Varas | 831,93 | 6,52 | 56 | 36 |
28 | Lincoln Internacional Academy | Colina | 831,87 | 6,52 | 35 | 40 |
29 | Verbo Divino | Las Condes | 829,93 | 6,28 | 141 | 25 |
30 | San Ignacio El Bosque | Providencia | 828,73 | 6,58 | 132 | 67 |
31 | The Southern Cross School | Las Condes | 826,96 | 6,46 | 41 | 41 |
32 | Santiago College | Lo Barnechea | 825,94 | 6,26 | 122 | 13 |
33 | Akros | Ñuñoa | 825,33 | 6,16 | 30 | 48 |
34 | Redland School | Las Condes | 823,72 | 6,21 | 48 | 68 |
35 | Saint Georges College | Vitacura | 823,61 | 6,50 | 189 | 34 |
36 | Cruz del Sur | Punta Arenas | 823,46 | 6,34 | 23 | 49 |
37 | The Newland School | Lo Barnechea | 822,81 | 6,48 | 87 | 32 |
38 | Highlands | Colina | 818,72 | 6,39 | 58 | 99 |
39 | Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes | 818,03 | 6,39 | 113 | 47 |
40 | Cumbres | Las Condes | 816,80 | 6,47 | 118 | 16 |
41 | San Miguel Arcángel | Las Condes | 816,43 | 6,28 | 28 | 110 |
42 | Saint Johns School | San Pedro de la Paz | 816,21 | 6,31 | 80 | 57 |
43 | Saint Gaspar College | Ñuñoa | 815,85 | 6,54 | 55 | 102 |
44 | Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa | 815,20 | 6,34 | 147 | 21 |
45 | Craighouse | Lo Barnechea | 814,78 | 6,32 | 109 | 38 |
46 | Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | 814,45 | 6,45 | 86 | 35 |
47 | Itahué | Chiguayante | 814,41 | 6,52 | 11 | 58 |
48 | Trewhelas English School | Providencia | 814,06 | 6,53 | 61 | 18 |
49 | Saint Gabriel School | Providencia | 813,62 | 6,38 | 110 | 52 |
50 | Alborada | Linares | 813,36 | 6,32 | 29 | 131 |
51 | Alemán de Santiago | Las Condes | 811,9 | 119 | ||
52 | Deutsche Schule | Chillán | 811,7 | 32 | ||
53 | San Francisco de Asís | Las Condes | 810,5 | 66 | ||
54 | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | 810,4 | 34 | ||
55 | Alemán | Temuco | 810,4 | 61 | ||
56 | Internacional SEK Chile | Las Condes | 810,3 | 75 | ||
57 | San Isidro | Buin | 809,3 | 44 | ||
58 | Santa Cruz de Chicureo | Colina | 809,2 | 75 | ||
59 | Inglés Saint John | Rancagua | 808,7 | 50 | ||
60 | Saint Mary Joseph School | Macul | 808,0 | 26 | ||
61 | La Santísima Trinidad | San Pedro de la Paz | 807,7 | 29 | ||
62 | Everest | Lo Barnechea | 807,2 | 119 | ||
63 | Trewhela’s School Colina | Colina | 806,1 | 14 | ||
64 | The Mackay School | Viña del Mar | 805,8 | 60 | ||
65 | Sagrados Corazones | Vitacura | 805,3 | 125 | ||
66 | San José | Angol | 805,3 | 29 | ||
67 | Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 805,0 | 46 | ||
68 | San Anselmo | Colina | 803,2 | 125 | ||
69 | Trebulco | Talagante | 801,2 | 39 | ||
70 | Green House School | Temuco | 800,7 | 61 | ||
71 | San José de Chicureo | Colina | 800,5 | 63 | ||
72 | San Pedro Nolasco | Vitacura | 800,4 | 67 | ||
73 | Alemán | Puerto Varas | 800,0 | 53 | ||
74 | Particular Montessori | Talca | 798,4 | 78 | ||
75 | Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso | 796,6 | 16 | ||
76 | Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | 796,4 | 140 | ||
77 | The Mayflower School | Lo Barnechea | 796,4 | 71 | ||
78 | Palmarés | Quilicura | 795,2 | 115 | ||
79 | Dunalastair Peñalolén | Peñalolén | 793,8 | 64 | ||
80 | Pumahue Huechuraba | Huechuraba | 793,8 | 121 | ||
81 | Dunalastair Valle Norte | Colina | 793,4 | 103 | ||
82 | Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | 792,9 | 50 | ||
83 | Pumahue | Peñalolén | 792,8 | 115 | ||
84 | Suizo de Santiago | Ñuñoa | 792,8 | 40 | ||
85 | Dunalastair | Las Condes | 792,7 | 88 | ||
86 | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina | 792,0 | 10 | ||
87 | The English Institute | Providencia | 791,5 | 100 | ||
88 | Saint Peter’s School | Viña del Mar | 791,3 | 27 | ||
89 | Sagrada Familia | Viña del Mar | 791,1 | 44 | ||
90 | La Cruz | Machalí | 790,7 | 39 | ||
91 | Windsor School | Valdivia | 789,8 | 55 | ||
92 | Santa Cruz de Unco | Santa Cruz | 789,6 | 22 | ||
93 | Inglés | Talca | 789,6 | 83 | ||
94 | Quimahue | Rancagua | 787,3 | 55 | ||
95 | Albamar | Concón | 786,5 | 24 | ||
96 | Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia | 785,9 | 62 | ||
97 | Thomas Jefferson School | Talcahuano | 785,1 | 44 | ||
98 | Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes | 784,5 | 62 | ||
99 | Instituto O’Higgins | Rancagua | 784,4 | 157 | ||
100 | Serena | La Serena | 783,8 | 15 |
* Se consideran solo alumnos de la promoción y establecimientos donde rindieron cinco o más jóvenes.
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile / El Mercurio
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile / El Mercurio
Equipo Prensa
Portal Prensa Salud