- La Ley Cenabast se ha convertido en una opción concreta para que las personas paguen menos por sus medicamentos, con ahorros que pueden sobrepasar el 80% en las farmacias adheridas respecto al mismo producto en aquellas que no son parte de este convenio.
Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una enfermedad que afecta al 36% de la población chilena, números que superan la prevalencia promedio a nivel mundial, por lo que contar con un tratamiento oportuno es fundamental. En este escenario, la Central de Abastecimiento (Cenabast) informó que las personas pueden acceder a más de 20 medicamentos para el tratamiento de esta patología a precios significativamente más bajos en farmacias adheridas a la Ley Cenabast.
De esta manera, los pacientes pueden encontrar fármacos esenciales para el tratamiento de la hipertensión con descuentos que superan el 80% en comparación con farmacias no adheridas. Por ejemplo, el Telmisartán de 80 mg, cuyo precio promedio en el retail alcanza los $26.165, puede adquirirse en farmacias con convenio a solo $4.370, lo que representa un ahorro del 83%. Lo mismo ocurre con medicamentos como el Carvedilol de 12,5 mg, el Bisoprolol de 2,5 mg o el Valsartán de 160 mg, donde las diferencias de precio pueden superar el 70%.
«Al tener una alta prevalencia en nuestra población, contar con remedios más baratos para el tratamiento de la hipertensión es fundamental para el tratamiento, pero también para pagar menos», afirma Jaime Espina, director de Cenabast. «Las farmacias adheridas nos solicitan los medicamentos que estimen conveniente y las personas pueden comprarlos a un precio máximo de venta fijado por Cenabast, que asegura que siempre pagarán menos por los fármacos. Es importante decir que estos medicamentos son para todos y todas: no importa si la persona es Fonasa o Isapre”, señaló.
Actualmente, más de 1.170 farmacias en todo el país —incluyendo cadenas como Salcobrand y establecimientos independientes— están adheridas a esta Ley, las cuales se pueden identificar con el sello característico de las farmacias adheridas. Además, ingresando a la página www.remediosmasbaratos.cl, las personas pueden buscar el nombre del medicamento y encontrar en un mapa las farmacias adheridas que lo ofrecen y quienes no tienen acceso a internet, pueden llamar al servicio Salud Responde al 600 360 7777 y consultar por las farmacias más cercanas a su ubicación.
Entre los medicamentos con mayores diferencias de precio destacan:
Medicamento | Precio promedio Retail | Precio Farmacia Adherida | Ahorro (%) |
TELMISARTAN 80 MG Caja 30 comprimidos | $26.165 | $4.370 | 83% |
TELMISARTAN 40 MG Caja 30 comprimidos | $23.696 | $5.610 | 76% |
CARVEDILOL 12,5 MG Caja 30 comprimidos | $7.495 | $1.880 | 75% |
BISOPROLOL 2,5 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $12.729 | $3.170 | 75% |
VALSARTAN 80 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $19.378 | $5.210 | 73% |
HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTERENO 25/50MG Caja 60 comprimidos | $14.929 | $3.990 | 73% |
CARVEDILOL 6,25 MG Caja 30 comprimidos | $6.607 | $1.840 | 72% |
VALSARTAN 160 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $16.495 | $4.980 | 70% |
BISOPROLOL 5 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $11.149 | $4.690 | 58% |
BISOPROLOL 10 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $26.562 | $11.170 | 57% |
ENALAPRIL 10 MG Caja 20 comprimidos | $1.399 | $610 | 56% |
CARVEDILOL 25 MG Caja 30 comprimidos | $4.846 | $2.130 | 56% |
DILTIAZEM 60 MG Caja 60 comprimidos | $26.845 | $12.490 | 53% |
METOPROLOL 50 MG Caja 30 comprimidos de liberación prolongada | $30.990 | $14.380 | 53% |
DILTIAZEM 90 MG Caja 20 comprimidos | $16.650 | $8.300 | 50% |
TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80MG/12,5MG Caja 30 comprimidos | $29.830 | $14.990 | 49% |
LOSARTAN 50 MG Caja 30 comprimidos | $1.699 | $890 | 48% |
AMLODIPINO 10 MG Caja 30 comprimidos | $2.529 | $1.390 | 45% |
PROPRANOLOL 40 MG Caja 20 comprimidos | $1.329 | $800 | 40% |
AMLODIPINO/VALSARTAN 5/80 MG Caja 28 comprimidos recubiertos | $56.599 | $35.270 | 36% |
ENALAPRIL 20 MG Caja 20 comprimidos | $1.949 | $1.260 | 35% |
ATENOLOL 50 MG Caja 20 comprimidos recubiertos | $1.199 | $810 | 32% |
LOSARTAN 100 MG Caja 30 comprimidos recubiertos | $4.499 | $3.090 | 31% |
TELMISARTAN/AMLODIPINO 80/5MG Caja 30 comprimidos | $31.629 | $37.470 | -18% |
En general, la Ley Cenabast cuenta con una canasta dinámica de 400 medicamentos a disposición de las farmacias adheridas para otros tratamientos, donde las personas pueden comprar fármacos con ahorros que superan el 80% en relación con aquellas farmacias no adheridas.